Phone:
(701)814-6992
Physical address:
6296 Donnelly Plaza
Ratkeville, Bahamas.
MODALIDAD DIDÁCTICA:
Semipresencial
TIEMPO Y DURACIÓN DEL SEMINARIO:
60 HORAS – 42 horas a distancia
18 horas Presenciales
FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL SEMINARIO:
Para el libre comercio entre países centroamericanos y del Mercosur, las empresas de Fabricación y distribución de medicamentos, productos de higiene y afines, requieren mejorar y mantener actualizados sus procesos, este seminario intenta brindar formación inicial a personal dentro de las empresas, como auditor interno, bajo normativas actualizadas para la Región en Buenas Prácticas de Manufactura, Almacenamiento y Distribución.
OBJETIVOS DEL SEMINARIO:
Objetivo General:
Revisar elementos necesarios de un proceso de auditoría del sistema de gestión de la calidad en empresas e instituciones farmacéuticas y productos afines.
Objetivos Específicos:
Revisar normativas y legislación en cuanto a las Buenas Prácticas de Manufactura almacenamiento y distribución para la República de Panamá
Conocer requisitos que debe cumplir los auditores y su evaluación.
Conocer tipos de auditorías y documentación necesaria
Identificar requisitos durante auditorías
revisar posibles casos a desarrollarse durante una auditoría in situ
Desarrollar procesos de auditorías en empresas
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
EXPOSICIÓN MAGISTRAL-
DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS Y DE TALLERES.
DESARROLLAR PROCESO DE AUDITORIA JUNTO A AUDITOR LÌDER
EVALUACIÓN:
DIAGNÓSTICA-FORMATIVA-SUMATIVA
CONTENIDO POR MÓDULO
Tema | Tiempo | Modalidad | Facilitador | |
Día 1 | Pretest Pretest para conocer a participantes | 30 min | A distancia | Ixis Taymes |
Modulo I Normativas y Legislaciones de Buenas Prácticas de Manufactura, Almacenamiento y Distribución para Auditorías. | ||||
Día 1 | Normativas Internacionales Informes Técnicos OMSAntecedentesInformes: 32, 37, 47, 54Directrices ICHQ1A – Q1F EstabilidadQ2 Validación AnalíticaQ7 Buenas Prácticas de ManufacturaQ8 Calidad desde el diseñoQ9 Gestión del Riesgo de CalidadQ10 Sistema Farmacéutico de CalidadQ11 Desarrollo y Manufactura de principios activosQ12 Gestión del Ciclo de VidaGuías PIC/SConceptosGuías | 4 horas | A distancia | Rina Barrios |
Día 2 | Reglamento Técnico CentroamericanoRTCA 11.03.42:07Requisitos legalesOrganización y PersonalEdificios e instalacionesEquipoMateriales y ProductosDocumentación Producción | 4 horas | A distancia | Rina Barrios |
Día 3 | Garantía de CalidadControl de CalidadValidaciónQuejas, Reclamos y Retiros de ProductosAutoinspección y Auditorias de Calidad Normativas Nacionales Ley 419 del 1 de febrero de 2024.Decreto 27 de 10 mayo de 2024.Resolución 569 del 10 de junio de 2019.Resolución 54 del 5 de julio de 2017. | 4 horas | A distancia | Rina Barrios Ixis Taymes |
Modulo II Norma ISO 19011: 2018 | ||||
Día 4 | Introducción Objetivo y campo de aplicaciónNormas para consultaTérminos y definicionesPrincipios de Auditoría Gestión del Programa de Auditorias Objetivos del Programa de AuditoriaDeterminación y Evaluación de Riesgos y OportunidadesEstablecimiento de ProgramaCompetencias, Roles y ResponsabilidadesAlcance del programaRecursos del Programa | 4 horas | Presencial | Yeritza Caballero |
Día 5 | Implementación del Programa de Auditorías Métodos de AuditoriaMiembros de Equipo AuditorResponsabilidades de LíderGestión de los ResultadosRevisión y Mejora del ProgramaGestión y Conservación de RegistrosSeguimiento del Programa Ejecución de la Auditoría parte I Inicio de la auditoria y viabilidadPreparación de actividadesRevisión de la información documentadaPlanificación y Ejecución de la auditoriaRoles y responsabilidades de Guías y Observadores Competencia y Evaluación de los Auditores GeneralidadesConocimiento y habilidadesLogro de las competencias del equipoCriterios de Evaluación del AuditorEvaluación del auditorOrientaciones adicionales | 4 horas | Presencial | Yeritza Caballero |
Día 6 | Ejecución de la Auditoría parte 2 Comunicación durante la auditoriaRecopilación y verificación de la informaciónGeneración de HallazgosConclusionesReunión de CierreInforme de auditoriaFinalización de la auditoriaActividades de SeguimientoPlanes de Accióncronograma de seguimiento y responsables informes para planes de mejora | 4 horas | Presencial | Yeritza Caballero |
Modulo III Horas de Auditoria | ||||
Día 7 | Planificación: Programa de Auditoria a Empresa X ObjetivosAlcance del ProgramaRecursos del ProgramaResponsabilidades del Equipo auditorAgenda del Programa de Auditoria | 4 horas | A distancia | Rina Barrios Yeritza Caballero Ixis Taymes |
Día 8 | Presentación y discusión de Programa de Auditoria a Empresa X | 4 horas | A distancia | Rina Barrios Yeritza Caballero Ixis Taymes |
Día 9 | Ejecución de la Auditoría a Empresa X Reunión de AperturaRevisión de la información documentadaEjecución de la auditoriaRecopilación y verificación de la informaciónHallazgosConclusionesReunión de Cierre | 8 horas | Presencial | Rina Barrios Yeritza Caballero Ixis Taymes |
Día 10 Día 11 | Informe de auditoria | 6 horas | A distancia | Rina Barrios Yeritza Caballero Ixis Taymes |
Día 12 | Finalización de la auditoriaActividades de SeguimientoDiscusión de la Actividad | 6 horas | Presencial | Rina Barrios Yeritza Caballero Ixis Taymes |
Día 13 | Examen Final Prueba Final del Curso | 2 horas | A distancia | Ixis Taymes |
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS